스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| U12 수원요단 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | 3 | 3 | 2 | 7 | |||||
| U12 양천원더스 A | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | - | - | 12 | 5 | 1 | 8 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 09.19 (토) | 12:00 | 안산시 신길야구장 | U12 수원요단 3 VS 12 U12 양천원더스 A | 경기종료 | - |
| U12 수원요단 | 팀명 | U12 양천원더스 A |
|---|---|---|
| 가주훈 (2회) | 병살타 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
U12 수원요단 타자성적
| U12 수원요단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 송윤오 (50) | C | 4구,주자아웃 | 4구 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이서준 (19) | RF | 유안 | 4구 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 3 | 나하준 (32) | SS | 야선 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 4 | 가주언 (14) | P | 2비 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 강민우 (1) | CF | 삼진 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 나은결 (99) | DH | 1실,주자아웃 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 장산 (23) | 2B | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 홍준기 (71) | 3B | 2안 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 가주훈 (15) | LF | 병살 | 중안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 10 | 정지온 (12) | DH | 1비 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 11 | 박하율 (58) | 1B | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 12 | 이병우 (27) | DH | 삼진 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 25 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | ||||||||||||||
U12 양천원더스 A 타자성적
| U12 양천원더스 A | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김태양 (9) | 1B | 4구 | 1실 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 남도윤 (61) | C | 중안 | 4구 | 좌안 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 3 | 박민준 (71) | P | 4구 | 삼진 | 유안 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 배하준 (2) | 3B | 4구 | 삼진 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 송하진 (23) | 2B | 2비 | 유안 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 김문성 (4) | CF | 4구 | 삼진 | 1실 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 이준서 (20) | LF | 투비 | 2땅 | 스낫(출) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 김단희 (10) | SS | 3안 | 1비 | 투땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 박해찬 (38) | RF | 삼진 | 유땅 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 27 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.263 | ||||||||||||||
투수 성적
U12 수원요단 투수성적
| U12 수원요단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 가주언 (14) | 선발 | 3.0 | 18 | 0 | 13 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이서준 (19) | 구원 | 0.2 | 9 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 3.2 | 27 | 0 | 19 | 5 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |||
U12 양천원더스 A 투수성적