스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| U10 홈그라운드 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | 11 | 12 | 0 | 1 | |||||
| U10 수원요단 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 3 | 1 | 2 | 9 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 04.18 (토) | 09:00 | 안산시유소년야구장 | U10 홈그라운드 11 VS 3 U10 수원요단 | 경기종료 | - |
| U10 홈그라운드 | 팀명 | U10 수원요단 |
|---|---|---|
| 와일드 박은총 (1회) | 홈런 | |
| 신태이 (2회) 신태이 (3회) | 3루타 | |
| 와일드 손아성 (6회) | 주루사 | |
| 신태이 | 폭투 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
U10 홈그라운드 타자성적
| U10 홈그라운드 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이은성 (70) | 1B | 삼진 | 우안 | 1땅 | 2비 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 와일드 손아성 (0) | C | 중안 | 삼진 | 사구 | 중안,1-2타구맞음 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 3 | 와일드 박은총 (13) | SS | 좌홈 | 우안 | 좌안 | 1비 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 4 | 이태유 (14) | LF | 유안,주자아웃 | 삼진 | 투땅 | 투땅 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 5 | 이정 (26) | 3B | 투안 | 우안 | 야선,송구실 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 6 | 전종현 (66) | 2B | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 신태이 (5) | P | 좌3 | 좌3 | 삼진 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 8 | 김도원 (39) | CF | 삼진 | 2실 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 최승범 (98) | RF | 유안 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| Total | 31 | 30 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | ||||||||||||||
U10 수원요단 타자성적
| U10 수원요단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 강지호 (5) | P | 삼진 | 4구 | 2비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이현우 (16) | CF | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 2 | 유하진 (28) | CF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 3 | 홍하람 (3) | DH | 유안 | 4구 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 3 | 최지안 (88) | DH | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 4 | 송지원 (40) | C | 삼진 | 사구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 4 | 이상훈 (87) | C | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 5 | 강현우 (2) | SS | 삼진 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 임시원 (58) | RF | 삼진 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 김준영 (8) | LF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 이시찬 (52) | LF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 최우진 (77) | 3B | 4구,폭투,폭투 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 김주안 (17) | 3B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 윤시후 (18) | 1B | 1땅 | 투땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 10 | 구도윤 (21) | DH | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 10 | 구도윤 (21) | DH | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 11 | 서하진 (51) | 2B | 4구 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 12 | 김어진 (6) | DH | 4구 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 28 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | ||||||||||||||
투수 성적
U10 홈그라운드 투수성적
| U10 홈그라운드 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 신태이 (5) | 선발 | 승 | 3.0 | 14 | 0 | 10 | 1 | 0 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 전종현 (66) | 구원 | 1.0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7.00 | |
| 3 | 이정 (26) | 구원 | 0.1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 이은성 (70) | 구원 | 0.2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 이태유 (14) | 구원 | 1.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 6.0 | 28 | 0 | 19 | 1 | 0 | 9 | 14 | 3 | 1 | 1.17 | |||
U10 수원요단 투수성적