스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| U12 수원요단 | 2 | 6 | 7 | 2 | 7 | - | - | 24 | 20 | 2 | 9 | |||||
| U12 이베아유소년 싱글A | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | - | - | 7 | 5 | 0 | 4 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 04.25 (토) | 09:00 | 안산시유소년야구장 | U12 수원요단 24 VS 7 U12 이베아유소년 싱글A | 경기종료 | - |
| U12 수원요단 | 팀명 | U12 이베아유소년 싱글A |
|---|---|---|
| 홈런 | 권서진 (4회) | |
| 남궁온유 (1회) 서지율 (1회) | 3루타 | |
| 서지율 (2회) 가주언 (3회) 송윤오 (3회) | 2루타 | |
| 폭투 | 김지후 유하민 황온유 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
U12 수원요단 타자성적
| U12 수원요단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 남궁온유 (00) | LF | 좌중3 | 투안 | 4구,폭투 | 삼진 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 서지율 (30) | P | 중3 | 중2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 2 | 최지훈 (60) | P | 유땅 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 3 | 나하준 (32) | 2B | 삼진 | 유비 | 2안 | 4구 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 4 | 송윤오 (50) | C | 3땅 | 중2 | 중안 | 중안 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 5 | 최윤우 (55) | SS | 2파 | 중안 | 투직 | 4구 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 6 | 손우형 (17) | 3B | 4구,폭투 | 1안 | 유땅 | 중안 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 7 | 가주언 (14) | RF | 스낫(출) | 좌중2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 가주훈 (15) | RF | 3파 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 강민우 (1) | CF | 4구 | 투안 | 4구,폭투,폭투 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 9 | 이서준 (19) | DH | 포땅 | 투안 | 3안 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 10 | 홍준기 (71) | DH | 삼진 | 유땅 | 4구,포일,폭투 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 11 | 이예찬 (25) | DH | 사구,폭투 | 투안 | 좌안 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 12 | 박하율 (58) | 1B | 유안 | 좌안 | 중안 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||
| Total | 42 | 33 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.606 | ||||||||||||||
U12 이베아유소년 싱글A 타자성적
| U12 이베아유소년 싱글A | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 오민준 (55) | C | 삼진 | 포파 | 2실 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이지원 (4) | 2B | 4구,폭투,포일 | 삼진 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 유하민 (8) | SS | 4구,포일,포일 | 중안 | 우안,포일 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 4 | 권서진 (10) | 1B | 삼진 | 중홈 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 박시우 (54) | RF | 스낫(출) | 2땅 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 황온유 (3) | 3B | 삼진 | 3실,폭투,폭투 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 변재경 (30) | CF | 삼진 | 4구,폭투 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 김지후 (65) | P | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 김현서 (31) | DH | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 10 | 신한결 (42) | LF | 3안,포일 | 포안,폭투 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 11 | 최지완 (63) | DH | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 27 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | ||||||||||||||
투수 성적
U12 수원요단 투수성적
| U12 수원요단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 서지율 (30) | 선발 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
U12 이베아유소년 싱글A 투수성적